Форум клана TERROR

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана TERROR » Архив Абисс - 2 » Баланс


Баланс

Сообщений 1 страница 15 из 15

1

Код:
вход	приход	расход	остаток	Дата	Цель/Источник
2.0       0      0.3      2.3     3.4      Налог Тормен
-0.7     2.7      0       2.0     29.3     Налог Конфетка , Дил , Кипер,Иррепрес,Хира 
1.5       0      2.2     -0.7     24.3     Покупка кусков на Аву
0.3      1.2      0       1.5     22.3     Налог Нара , НАфа,Хира,Конфетка
5.3       0      5.0      0.3     10.3     Покупка кусков на Аву
2.7      4.6      0       5.3      7.3     Налог Неист,Крафт ,Золд, ASR 
-2.8     5.5      0       2.7      6.3     Налог Снейк
-5.8     3.0      0      -2.8     27.2     Налог Хира, Макс на крафт дагера, Мишвара
10.8   0      15.8    -5.8      27.2    Покупка ресов на крафт
-2.7   13.5    0       10.8     26.2    На крафт дагера
-6.2   3.5     0      -2.7      26.2    Налог Снейк,Кипер,Нав,Макс
-7.2   1.0     0      -6.2      26.2    Налог Конфетка
-9.2   2.0     0      -7.2      24.2    Налог Осаки,Бэк,Крафт 
-12.1  3.0     0      -9.2      23.2    Налог Макс + для крафта бв
-12.6  0.5     0      -12.1     23.2    Налог Снейк
-2.0    0      10.6   -12.6     23.2    Покупка ресурсов
4.0     0      6.0    -2.0      20.2    Покупка ресурсов
2.5     1.5     0      4.0      20.2    Налаг Сир ,Хира 
-0.4    2.0     0      2.5      19.2    Налог Крафт,Пророк,Макс
14.2    0      14.6    -0.4     19.2    Крафт БВ(покупка ресов в квх)            
12.2    2.0     0      14.2     18.2    Налог Чай+ на крафт БВ 
9.2     3.0     0      12.2     15.2    Налог Хеека, Шадов 
-1.2    10      0       9.2     15.2    Налог Лаго+ крафт Бв  
4.2     0      5.4     -1.2     15.2    Покупка ресов 
3.7     0.5     0       4.2     14.2    Налог Серлина
11.2    0      7.5      3.7     14.2    Покупка ресов в квх
20.2    0      9.0     11.2     12.2    Покупка рес0в для БВ и в квх  
16.2    4.0     0      20.2     12.2    Налог Хира,,Неист,Бэк
14.2	2.0	0      16.2    11.02	Налог Сир (1кк) и Бос с Крафтом
6.6	13.5	0      14.2    11.02	Продажа лишних кусков из КВХ
6.6	0	5.8	0.8	9.02	Покупка AS, AB
4.6	2.0	0	6.6	7.02	Налог Серлина,Конфетка,Шадоу
2.1	2.5	0	4.6	5.02	Налог Крафт, Бос,Нав

0

2

В этой теме. Если кто-нибудь увидит мою ошибочку - поправьте пожалуйста.

0

3

Немного изменил ведение остатка и оборотов.

Тепер хронология снизу-вверх. То есть строка с текущим остатком денег в клане - это первая строчка, а история - всё что ниже.

0

4

Архив за прошлый год до 12.2006 включительно

Код:
вход	приход	расход	остаток	Дата	Цель/Источник
5.6	0	5.3	0.3	28.12	Покупка варниша
3.6	2.0	0	5.6	28.12	Налог Коч, Крафт,Шадов ,Неист
1.1	2.5	0	3.6	27.12	Налог Мишвара, Ир, Кассандра, Кроха
-0.9	2.0	0	1.1	25.12	Налог Пророк, Хира, Шадоу, Нео
-1.9	1.0	0	-0.9	24.12	Налог  Киса, Конфетка
-2.9	1.0	0	-1.9	20.12	Налог Пророк, НАВ
2.6	0	5.5	-2.9	20.12	Покупка ОО,Бкри,стоим крафта Соеса
1.6	1.0	0	2.6	19.12	Налог Хиросима ,Нео
1.1	0.5	0	1.6	18.12	Налог Кассандра
2.3	0	1.2	1.1	18.12	Покупка джемист. для СОЕСа
5.3	0	3.0	2.3	18.12	Покупка ОО для СОЕСа
3.8	2.0	0	5.3	18.12	Налог Бергано и Фиерри
2.3	1.5	0	3.8	18.12	Налог Хиросима, Конфетка, Шодоу
1.8	0.5	0	2.3	16.12	Налог Кассандра
3.5	0	1.7	1.8	12.12	Рец для БВЛ
3.0	0.5	0	3.5	12.12	Налог Пророк
2.0	1.0	0	3.0	12.12	Налог Дист и Катя за прошлую неделю
1.0	1.0	0	2.0	12.12	Налог Вольт
0	1.0	0	1.0	11.12	Налог Крафт и Бос
3.6	0	3.6	0	11.12	Хома Конфетке
2.1	1.5	0	3.6	11.12	Налог и долг Рет
1.6	0.5	0	2.1	08.12	Налог Конфетка
1.6	0.5	0	2.1	08.12	Налог Конфетка
1.1	0.5	0	1.6	08.12	Налог Осаки
4.1	0	3.0	1.1	07.12	Докупил ресурсов для АВА
3.6	0.5	0	4.1	07.12	Налог Шадоу
2.1	1.5	0	3.6	07.12	Налог Бос, Крафт и Нав
1.1	2.0	0	2.1	07.12	Налог Беркано и Фиери за эту и прошлую
0.6	0.5	0	1.1	05.12	Налог Пророк
-1.0	1.6	0	0.6	03.12	Налог 100 Нейст, 500 Катя, 500 Рет и 500 Маша
-2.0	1.0	0	-1.0	02.12	Нео налог, зату и эту неделю
1.5	0	3.5	-2.0	02.12	Акат Снейку
4.5	0	3.0	1.5	02.12	Кинжал Соколу
3.1	1.4	0	4.5	02.12	Налог Нейст, Конфетка и Лаго
2.5	0.6	0	3.1	29.11	Рет вернул долг
1.5	1.0	0	2.5	29.11	Налог Вольт, Рет
1.0	0.5	0	1.5	26.11	Налог ?
0	1.0	0	1.0	26.11	Налог Пророка
2.5	0	2.5	0	26.11	Варакс ТеррорисТу
3.5	0	1.0	2.5	26.11	Варакс Крохе
1.5	2.0	0	3.5	26.11	Налог Бос, Крафт pза 2 недели
0.5	1.0	0	1.5	26.11	Налог Хека, Хиросима
4.0	0	3.5	0.5	24.11	Янгу Гуль
6.3	0.5	0	4.0	24.11	Налоги Орк
6.3	0	2.8	3.5	23.11	Варакс ТЕРОРРИСТУ
5.3	1.0	0	6.3	22.11	Налог за Боса и Крафта
4.3	1.0	0	5.3	22.11	Налог за Янга и Хеку
3.3	1.0	0	4.3	22.11	Налог Вольт за 2 недели
2.8	0.5	0	3.3	21.11	Налог Орчи
3.8	0	1.0	2.8	20.11	Шухеру посох
4.4	0	0.6	3.8	20.11	Рету на перчи
3.4	1.0	0	4.4	18.11	Налог Дист и Вольт
5.9	0	2.5	3.4	18.11	Лук Шадову
3.9	2.0	0	5.9	18.11	Налог Ферри и Беркано за 2 недели
2.9	1.0	0	3.9	17.11	Налог Бос и Крафт
1.9	1.0	0	2.9	14.11	Налог Пророк и Маша
1.8	0.1	0	1.9	14.11	Налог Макса
1.2	0.6	0	1.8	14.11	Налог за Хеку и Янга
0.75	0.45	0	1.2	12.11	Налог Золд
0.5	0.25	0	0.75	12.11	Налог Дист
0	0.5	0	0.5	11.11	Налог Макса
3.0	0	3.0	0	10.11	Купил костей и МХ на крис
1.0	2.0	0	3.0	10.11	Налог Бос, Фери, Орк, Пророк
2.8	0	1.8	1.0	10.11	Д пушка Наре + девсет
4.4	0	1.6	2.8	09.11	Д пушка Роду
3.4	1.0	0	4.4	08.11	Налог кто-то двое (?)
2.9	0.5	0	3.4	08.11	Налог Лестат
2.4	0.5	0	2.9	08.11	Налог Вольт
2.0	0.4	0	2.4	08.11	Налог Янг
1.5	0.5	0	2.0	07.11	Налог МастерКрафт
0.5	1.0	0	1.5	06.11	Налог и взнос Кассандра
0	0.5	0	0.5	06.11	Налог СирИлюзо
1.05	0	1.05	0	06.11	Шмот Снейку
0.8	0.25	0	1.05	06.11	Часть налога Дист
2.0	0	1.2	0.8	05.11	Шмот Соколу

0

5

чо за бред ?  :D  :lol:

0

6

Kroshechniy написал(а):

чо за бред ?

Сын мой, это касса клана. Учёт прихода, расходов и остатка.
Каждая строчка в первом посте - это операция, внесение средств в кассу или трата.
Колонки в строке
1) вход - сколько денег было;
2) приход - то есть сколько денег за эту операцию внесено в кассу;
3) расход - сколько денег потрачено из кассы
4) остаток - сколько денег осталось в казне;
5) дата - когда было совершено действие;
6) примечание, в котором описывается на что деньги потрачены или откуда получены.
Хронология финансовых операций "снизу-вверх", то есть последняя операция в верхней строке.

А, вообще, в бухгалтерии, это называется аналитическим учётом. Разобравшись с этими "галочками и закорючками" ты сможешь в любой момент понять: сколько денег в казне и почему так мало.

0

7

омг!
монополия прям  :)

0

8

архив за январь:

Код:
-1.4    3.5      0      2.1    31.01    Налог Макс,Крафт, Хира,Конф,Пророк,Коч
-2.9    1.5      0      -1.4    29.01   Налог Конфетка и Кассандра(2 недели)
-4.9    2.0      0      -2.9    26.01   Налог Дист, Нав и Сир(2 недели)
-2.9    0       2.0     -4.9    23.01   Покупка ресурсов,для завершения крафта Дум сета
0.8	0	3.7	-2.9	23.01	Покупка шмота СвСу (компот, ботинки, бежутерия)
0.3	0.5	0	0.8	23.01	Налог Конфетка
-1.7	2.0	0	0.3	23.01	Продажа кусков
-4.2	2.5	0	-1.7	23.01	Налог Крафт, Хира,Босс, Род 
-3.2	0	1.0	-4.2	21.01	Куплено в клан: Рец Дум шлема 60%
12.8	0	16.0	-3.2	21.01	Куплено в клан: 2 реца БВ шлема, 1 рец БВ брони, скупка ресов (соп, асоф, энриа, молды, прочее)
7.8	5.0	0	12.8	21.01	Продажа кусков
6.8	1.0	0	7.8	21.01	Налог Ирепресибл
3.8	3.0	0	6.8	18.01	Налог Нав Хира Неист, Хеека
1.8	2.0	0	3.8	16.01	Налог Пророк ,Нео, Шадов
-1.2	3.0	0	1.8	14.01	Налог Золдер и Коч, Крафт и Босс
-2.7	1.5	0	-1.2	10.01	Налог Хира,Киса , Конфетка
6.3	0	9.0	-2.7	10.01	Крафт БВ робы
11.3	0	5.0	6.3	9.01	Покупка рецепта  БВ Туника
9.3	2.0	0	11.3	9.01	Налог Беркано Фиери
6.8	2.5	0	9.3	9.01	Налог  Крафт и Босс, НАВ
5.3	1.5	0	6.8	7.01	Налог Шадоу,Род, Кроха
3.3	2.0	0	5.3	7.01	Налог Коч , КАссандра,  НАв , Золдер
0.8	2.5	0	3.3	6.01	Налог НЕО,Хира,Конфетка,Пророк
0.3	0.5	0	0.8	3.01	Налог Киска

0

9

:lol: Вась а ты написал как ты 70кк просрал 7 :lol:

0

10

Серега не путай личные деньги с общественными)

0

11

Думаю по кристалоделанью главный всеже Неист, незнаю 70кк или больше он переточил)))

0

12

-2.8       5.5      0        2.7      6.3     Налог Снейк

эт когда я 5.5кк скинул о0

0

13

Да  точно чтото забыла написать, цифры точно верные, обоснование их улетело. Надо вспомнить, отвлекли наверно. Чтож + не - так что нормально начну править путаница вырастит.

0

14

Это наверно хекины Б кри

0

15

ВЕРНИТЕ МНЕ МОИ 5кк =)

0


Вы здесь » Форум клана TERROR » Архив Абисс - 2 » Баланс